معلومات أساسية من مسحوق BCAA
BCAA هو اختصار لـ "الأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة" ، وهي مغذيات أساسية يحصل عليها الجسم من البروتينات الموجودة في الأغذية ، وخاصة اللحوم ومنتجات الألبان والبقوليات
الصيغة الجزيئية: C7H12N2O4
المظهر: مسحوق بلوري أبيض
الدرجة: 4: 1: 1 أو 2: 1: 1
وظيفة من مسحوق BCAA
1.BCAA يدعم نمو العضلات الشديد ، فهو يبني القوة والقوة الهائلة
2.BCAA توقيت الافراج لدعم الآثار المضادة للهدم
3. لوسين حاسمة لإشارة mTOR لتخليق البروتين
قد 4.BCAA والليوسين دعم تحسين الانتعاش وخفض وجع
5.BCAA تعزيز زيادة القدرة على ممارسة التحمل
شهادة تحليل
BCAA 2: 1: 1 IN-HOUSE القياسية
العناصر | اساسي | نتيجة الفحص |
مظهر خارجي | بلورات بيضاء أو مسحوق بلوري | مقاوم |
الكثافة الظاهرية | 0.20g / مل 0.60g / مل | 0.36g / مل |
خسارة على تجفيف، ٪ | ≤1.0٪ | 0.10٪ |
بقايا على الاشتعال ، ٪ (كبريتيد) | ≤0.4٪ | 0.2٪ |
المعادن الثقيلة PPM | ||
برميل | ≤2.0ppm | يتوافق |
مثل | ≤1.0ppm | يتوافق |
زئبق | ≤0.5ppm | يتوافق |
محتوى L-Leucine | 46.0٪ -54٪ | 51.30٪ |
L- Isoleucine المحتوى | 22.0٪ -27.0٪ | 23.4٪ |
محتوى L- فالين | 22.0٪ -27.0٪ | 23.7٪ |
الليستين مادة دهنية | 0.3٪ -1٪ | 0.8٪ |
مجموع لوحة العد | ≤5000cfu / ز | 170 cfu / g |
الخمائر والعفن | ≤100cfu / ز | 10 cfu / g |
BCAA 4: 1: 1 IN-HOUSE القياسية
العناصر | اساسي | نتيجة الفحص |
وصف | الأبيض إلى مسحوق البيض | بودرة بيضاء |
فحص (المعايرة) | ≥95٪ | 96.4٪ |
محتوى لوسين (HPLC) | 60.0٪ ~ 70.0٪ | 62.2٪ |
محتوى Isoleucine (HPLC) | 12.0٪ ~ 20.0٪ | 14.9٪ |
محتوى فالين (HPLC) | 12.0٪ ~ 20.0٪ | 14.8٪ |
الكثافة الظاهرية | 0.2 ~ 0.4g / مل | 0.25g / مل |
استغلالها الكثافة | 0.25 ~ 0.50g / مل | 0.37g / مل |
خسارة على تجفيف | ≤0.50٪ | 0.35٪ |
المعادن الثقيلة (الرصاص) | ≤10ppm | <> |
برميل | ≤2.0ppm | يتوافق |
مثل | ≤1.0ppm | يتوافق |
زئبق | ≤0.5ppm | يتوافق |
تسليم الطرود
التسليم: البحر / الشحن الجوي و الدولي السريع
الشحن الوقت: 2-3 أيام عمل بعد الدفع
الحزمة: 1-5 كجم / كيس رقائق الألومنيوم ، الحجم: 22 سم (العرض) * 32 سم (الطول)
15-25 كجم / أسطوانة ، الحجم: 38 سم (القطر) * 50 سم (الارتفاع)
التخزين: أبقى بعيدا عن الضوء القوي والحرارة.
مدة الصلاحية: 24 شهرا
صورة الشركة